生コン工場の紹介FACTORY
製造設備
日本産業規格認証番号:TC 03 07 277
6,300㎡の敷地で、月産3万リューベの生産能力があります。
製造設備
バッチャープラント | 株式会社北川鉄工所製 FV1.5傾胴攪拌式ミキサ 2基 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造能力 | 1.5㎥ /BT・40BT/h×2基・120㎥/h | |||||||||||||||
製造設備の性能 | 操作方法 全自動ワンマンコントロール | 操作位置 遠隔事務所操作 | 計量方法 3点ロードセル式電装自動秤 | |||||||||||||
原材料貯蔵設備 | 普通セメントサイロ:150t | 早強セメントサイロ:50t | 高炉セメントB種サイロ:100t | 粗骨材(G)コルゲートサイロ:340t/2基 | 細骨材(S1)コルゲートサイロ:340t/2基 | 細骨材(S2)コルゲートサイロ:340t/1基 | ストックヤード(G、S1、S2):460t/3基 | AE材タンク:6000L/1基 | AE減水剤タンク:8000L/2基 | 高性能AE減水剤:6000L/1基 | 練混ぜ水槽(清水):20t | 練混ぜ水槽(上澄水):170t | 各種セメント圧送:50t/h | 細・粗骨材コンベヤ:280t/h | 化学混和剤送液ポンプ:2.4t/h | 各種練混ぜ水送水ポンプ:36t/h |
工場全体の写真
プラント全体の写真
輸送体制
全車無線・GPS配車管理
車種選定から配車・実車の状況を的確に掌握し、ジャストインタイム配車を実現しています。
小型(3t)から大型(10t)まで、用途に合わせた車両をご用意出来ます。
2021年11月現在、51台を保有しております。
車両の種類 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | シュートの高さ(注) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
3t車 | 5135 | 1880 | 2820 | 1310 | 9 |
4t車 | 5780 | 2170 | 3015 | 1360 | 12 |
5t車 | 6505 | 2200 | 3210 | 1450 | 2 |
7t車 | 6270 | 2200 | 3450 | 1360 | 2 |
8t車 | 6490 | 2300 | 3270 | 1370 | 24 |
10t車 | 7820 | 2490 | 3700 | 1520 | 2+ 専属契約車両 |
(注)シュート高さとは、高さ調整アジャスタを最も高い位置で固定した時の角度が
水平に近い状態で、地上からシュートの先端の下端までを測定しています。
品質管理体制
定期に認証機関より監査を受けております。
品質管理体制
日本産業規格適合性認証書
全自動耐圧試験機 | ACA-200 2000KN |
---|---|
恒温養生水槽 | W4,500 D1,000 H1,000 (供試体1720本収容可能) |
現場水中養生水槽 | W1337 D864 H685(供試体300本収容可能) |
現場封緘養生措 | W1337 D864 H685(供試体300本収容可能) |
気中養生棚 | W1400 D400 (供試体70本収容可能) |
スランプ試験器具 | 5台 |
スランプフロー試験器具 | 2台 |
空気量測定器具 | 5台 |
単位水式發器具 | 1台(高周波法) 2台(エアメーター法) |